В состав Поезда здоровья входят: мобильный медицинский комплекс, рентгенодиагностический комплекс (флюорография и маммография), а также передвижные пункты Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи и Мурманской областной станции переливания крови.
Жители отдаленки могут пройти обследование по программе диспансеризации взрослого и детского населения, ЭКГ, УЗ-исследования, осмотры терапевта, акушера-гинеколога, офтальмолога, эндокринолога, кардиолога, педиатра, невролога, хирурга, онколога и других специалистов.
Весной 2019 года медобследование в отдаленке прошли 2515 человек. Провели 636 флюорографических исследований и 435 маммографических.
Поезд здоровья возобновил свою работу с 3 сентября и завершит 25 октября. За это время он посетит 35 населенных пунктов Мурманской области.
Специалисты Поезда здоровья уже побывали в поселке Междуречье, где медиками было осмотрено 97 человек, проведено 44 УЗ-исследования и 30 маммографий.
График движения Поезда здоровья
| Населенный пункт | Дата нахождения поезда в населенном пункте |
| Междуречье | 03.09.2019 |
| Мишуково | 04.09.2019 |
| Минькино | 05.09.2019 |
| Зверосовхоз | 06.09.2019 |
| Тулома | 09.09.2019 |
| Верхнетуломский | 10.09.2019 |
| Кильдинстрой | 11.09.2019 |
| Шонгуй | 12.09.2019 |
| Ура-Губа | 13.09.2019 |
| Видяево | 16.09.2019 |
| Туманный | 18-19.09.2019 |
| Териберка | 19.09.2019 |
| Пушной | 20.09.2019 |
| Спутник | 23.09.2019 |
| Печенга | 24.09.2019 |
| Росляково | 25.09.2019 |
| Корзуново | 25.09.2019 |
| Заполярный | 26.09.2019 |
| Североморск-3 | 27.09.2019 |
| Никель | 27.09.2019 |
| Енский | 30.09.2019 |
| Лейпи | 01.10.2019 |
| Ковдор | 01-02.10.2019 |
| Кировск | 02.10.2019 |
| Мончегорск | 03.10.2019 |
| Апатиты | 04.10.2019 |
| Варзуга | 07-08.10.2019 |
| Умба | 09.10.2019 |
| Зеленоборский | 14.10.2019 |
| Алакуртти | 15-16.10.2019 |
| Зареченск | 17.10.2019 |
| Ревда | 21.10.2019 |
| Ловозеро | 22.10.2019 |
| Росляково | 23.10.2019 |
| Оленегорск | 24.10.2019 |
| Сафоново | 25.10.2019 |


























